Tableau nutritionnel
| valeur nutritionnelle pour 100 g de produit : | |
| Energy value: | 2026 kJ/ 485 kcal |
| Fat | 25 g |
| – of which saturated fatty acids | 7,8 g |
| Carbohydrates | 56 g |
| – of which sugars | 34 g |
| Fibre | 2.6 g |
| Proteins | 9.2 g |
| Salt | 0.53 g |
| VITAMINS | |
| Vitamin C | 66 mg (83%)** |
| Niacin | 13.5 mg (84%)** |
| Vitamin E | 9.8 mg (81%)** |
| Pantothenic acid | 5.0 mg (83%)** |
| Vitamin B6 | 1.2 mg (86%)** |
| Thiamin (B1) | 0.9 mg (82%)** |
| Vitamin B12 | 2.1 µg (84%)** |
| MINERALS | |
| Magnesium | 113 mg [30%]** |
Caffeine content 50 mg /100g
*% of the reference daily intake for an adult.
