الجدول الغذائي
| القيمة الغذائية لكل 100 جرام من المنتج: | |
| قيمة الطاقة: | 2026 كيلوجول/ 485 سعرة حرارية |
| الدهون | 25 جرام |
| – منها أحماض دهنية مشبعة | 7.8 جرام |
| الكربوهيدرات | 56 جرام |
| – منها السكريات | 34 جرام |
| الألياف | 2.6 جرام |
| البروتينات | 9.2 جرام |
| الملح | 0.53 جرام |
| الفيتامينات | |
| فيتامين C | 66 ملجم (83%)** |
| النياسين | 13.5 ملجم (84%)** |
| فيتامين E | 9.8 ملجم (81%)** |
| حمض البانتوثينيك | 5.0 ملجم (83%)** |
| فيتامين B6 | 1.2 ملجم (86%)** |
| الثيامين (B1) | 0.9 ملجم (82%)** |
| فيتامين B12 | 2.1 ميكروجرام (84%)** |
| المعادن | |
| المغنيسيوم | 113 ملجم [30%]** |
محتوى الكافيين 50 ملجم /100 جرام
*% من المدخول اليومي المرجعي للبالغين.
