Prix habituel
99.00 dh
Prix habituel
Prix soldé
99.00 dh
Prix unitaire
par
Lire : Termes et conditions شروط البيع
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Pays d'origine :
Date d'expiration:
Composition :
Sucre brun couplet sugars ou brown sugar ( Belgique )
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
---|---|
Énergie | 1 640 kj (392 kcal) |
Matières grasses | 0 g |
Acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 98 g |
Sucres | 98 g |
Fibres alimentaires | ? |
Protéines | 0 g |
Sel | 0,1 g |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % |
المواصفات الرئيسية
المواصفات الرئيسية
Afficher tous les détails



